L’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio ha aggiornato gli studi con i dati relativi all’anno 2015.
A partire dal mese di agosto 2008 – inizio della vendita dei voucher in occasione della sperimentazione per le vendemmie – e fino al 31 dicembre 2015, risultano complessivamente venduti 277,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.
Riportiamo, di seguito, la tabella contente il numero dei lavoratori e il numero di voucher riscossi a partire dalla loro introduzione sul mercato:
Anno di attività | Media annua del numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di voucher riscossi |
---|---|---|---|
2008 | 2.235 | 24.755 | 480.239 |
2009 | 8.044 | 68.396 | 2.649.329 |
2010 | 24.220 | 149.561 | 9.189.644 |
2011 | 39.169 | 216.214 | 14.871.674 |
2012 | 67.732 | 366.465 | 22.692.287 |
2013 | 120.275 | 617.615 | 36.337.978 |
2014 | 218.726 | 1.017.220 | 63.878.306 |
2015 | 303.210 | 1.380.030 | 87.981.801 |
Per un ulteriore approfondimento:
- Leggi la Sezione Voucher venduti
- Leggi la Sezione Prestatori di lavoro accessorio